Price List
Prices are valid for the 2026 season. Prices include VAT.
| Accommodation | per night |
|---|---|
| Talu maja (10 inim.) | 320 EUR |
| Talumaja I korrus (6 inim.) | 200 EUR |
| Talumaja II korrus (4 inim.) | 120 EUR |
| Apartement aidas (3 inim.) | 100 EUR |
| Palktare koos saunaga (3 inim.) | 120 EUR |
| Numbrituba (2 inim.) | 80 EUR |
| Ala-Laugu palkmaja koos saunaga (6 inim.) | 180 EUR |
| Smoke sauna | per heating |
|---|---|
| kuni 4 in | 150 EUR |
| alates 5 in | 200 EUR |
| Island sauna | kütmiskord |
|---|---|
| kuni 4 in | 50 EUR |
| alates 5 in | by agreement |
| Heritage culture hike | |
|---|---|
| 3–4 h | by agreement |
| Transfer | |
|---|---|
| airport | by agreement |
| bus station | by agreement |