Hinnasto
Hinnat ovat voimassa vuoden 2026 kaudella. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.
| Majoitus | yö |
|---|---|
| Talu maja (10 inim.) | 320 EUR |
| Talumaja I korrus (6 inim.) | 200 EUR |
| Talumaja II korrus (4 inim.) | 120 EUR |
| Apartement aidas (3 inim.) | 100 EUR |
| Palktare koos saunaga (3 inim.) | 120 EUR |
| Numbrituba (2 inim.) | 80 EUR |
| Ala-Laugu palkmaja koos saunaga (6 inim.) | 180 EUR |
| Savusauna | lämmityskerta |
|---|---|
| kuni 4 in | 150 EUR |
| alates 5 in | 200 EUR |
| Saarisauna | kütmiskord |
|---|---|
| kuni 4 in | 50 EUR |
| alates 5 in | sopimuksen mukaan |
| Perinnekulttuurivaellus | |
|---|---|
| 3–4 h | sopimuksen mukaan |
| Kuljetus | |
|---|---|
| lentokenttä | sopimuksen mukaan |
| linja-autoasema | sopimuksen mukaan |