Hinnakiri
Hinnad on kehtivad 2026. aasta hooajal. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
| Majutus | ööpäev |
|---|---|
| Talu maja (10 inim.) | 320 EUR |
| Talumaja I korrus (6 inim.) | 200 EUR |
| Talumaja II korrus (4 inim.) | 120 EUR |
| Apartement aidas (3 inim.) | 100 EUR |
| Palktare koos saunaga (3 inim.) | 120 EUR |
| Numbrituba (2 inim.) | 80 EUR |
| Ala-Laugu palkmaja koos saunaga (6 inim.) | 180 EUR |
| Suitsusaun | kütmiskord |
|---|---|
| kuni 4 in | 150 EUR |
| alates 5 in | 200 EUR |
| Saare saun | kütmiskord |
|---|---|
| kuni 4 in | 50 EUR |
| alates 5 in | kokkuleppel |
| Pärandkultuurmatk | |
|---|---|
| 3–4 h | kokkuleppel |
| Transfeer | |
|---|---|
| lennujaam | kokkuleppel |
| bussijaam | kokkuleppel |